| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 |
| 2 x de R$52,43 | Total R$104,87 | |
| 3 x de R$35,14 | Total R$105,42 | |
| 4 x de R$26,71 | Total R$106,87 | |
| 5 x de R$21,54 | Total R$107,70 | |
| 6 x de R$18,03 | Total R$108,19 | |
| 7 x de R$15,52 | Total R$108,64 | |
| 8 x de R$13,62 | Total R$108,98 | |
| 9 x de R$12,14 | Total R$109,31 | |
| 10 x de R$10,98 | Total R$109,89 | |
| 11 x de R$10,04 | Total R$110,48 | |
| 12 x de R$9,24 | Total R$110,97 |
| 1 x de R$89,90 sem juros | Total R$89,90 | |
| 2 x de R$49,28 | Total R$98,57 | |
| 3 x de R$33,33 | Total R$100,00 | |
| 4 x de R$25,02 | Total R$100,11 | |
| 5 x de R$20,55 | Total R$102,76 | |
| 6 x de R$17,12 | Total R$102,77 | |
| 7 x de R$14,99 | Total R$104,93 | |
| 8 x de R$13,11 | Total R$104,94 | |
| 9 x de R$11,95 | Total R$107,60 | |
| 10 x de R$10,84 | Total R$108,46 | |
| 11 x de R$9,86 | Total R$108,47 | |
| 12 x de R$9,14 | Total R$109,78 | |
| 13 x de R$8,50 | Total R$110,61 | |
| 14 x de R$7,99 | Total R$111,88 | |
| 15 x de R$7,54 | Total R$113,12 | |
| 16 x de R$7,14 | Total R$114,35 | |
| 17 x de R$6,79 | Total R$115,59 | |
| 18 x de R$6,49 | Total R$116,86 |
Organize seus planos. Do seu jeito, no seu tempo.
O Planner Tech combina design contemporâneo, praticidade e liberdade para organizar sua rotina. Com planejamento permanente (não datado), você pode começar em qualquer época do ano, sem desperdiçar páginas.
Escolha sua capa favorita da Coleção Tech, personalize as cores e selecione a visão semanal que mais combina com você: horizontal ou vertical.
São 14 combinações de cores, com opções em amarelo, bege, cinza, rosa, azul, verde e lilás.
As 12 divisórias mensais acompanham as cores escolhidas e são reposicionáveis, permitindo começar pelo mês que preferir.
Planejamento e organização
Dados pessoais, calendários 2027 e 2028 e planejamento anual
Planejamento mensal e semanal
Checklist, autoavaliação e notas
Balanço e controle financeiro, desafio da economia e Pix
Registro de senhas e meu ano em pixels
Para acompanhar sua rotina
Registro de sono ou rastreador de hábitos
Calendário menstrual ou um ano de atividades físicas
Livros, séries, filmes e playlist
Lições que aprendi
Miolo: A5 (14,8 × 21 cm)
Capa: 16 × 22 cm
Papel: 90 g/m², para mais conforto na escrita
Encadernação: wire-o branco
Fechamento: elástico combinando com a capa
Divisórias: 12 unidades em papel 180 g/m²
Bolso interno: combinando com o planner
Conteúdo: 338 páginas (169 folhas), além das divisórias e do bolso
Seu planner acompanha um marcador de páginas magnético combinando com a capa + brindes especiais do mês.
Seu planner é produzido especialmente para você! Por isso, possui um prazo adicional de produção, já considerado automaticamente no prazo de entrega informado no checkout.
As cores podem apresentar pequenas variações conforme a tela. Os brindes do mês estão sujeitos à disponibilidade.
OUNARA PAPER
O seu tempo merece ser bem planejado.
